Wonderwall Knit Short
$57.00 USD
SKU: YU40108740301
商品材質
聚丙烯腈纖維 30% 聚酯纖維 28% 尼龍 22% 莫代爾 20%
尺寸表・產品平量 (cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲襠 | 後褲襠 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26.5 | 37 | 28.5 | 32.5 | 26 | 27.5 |
| S | 29 | 39.5 | 29.5 | 33.5 | 27 | 28.5 |
| M | 31.5 | 42 | 30.5 | 34.5 | 28 | 29.5 |
※ 本尺寸表為平量數據,因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
試穿報告
| 人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
每人身形比例不同,155cm 豐腴與 180cm 纖細者亦可能穿同尺寸。
選碼建議優先參考胸圍/肩寬數據,作為購買依據。
商品材質
聚丙烯腈纖維 30%、聚酯纖維 28%、尼龍 22%、莫代爾 20%