Everything Else Trouser 2.0
$65.00 USD
SKU: YU40105531001
Everything Else Trouser 2.0
Model 資訊
Model 身高 174cm/著 S 號
胸圍 80cm/腰圍 60cm/臀圍 90cm
尺寸表(單位:cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 | 49.5 | 33 | 42 | 30.75 | 99 | 22 |
| S | 31.5 | 52 | 34 | 43 | 32 | 100 | 23 |
| M | 34 | 54.5 | 35 | 44 | 33.25 | 101 | 24 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、水洗處理及測量起訖點不同,實際商品尺寸可能略有誤差。誤差範圍 ±2cm 屬國際驗貨標準內,為可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位試穿人員身高、體重與體型比例不同。
155cm 體型較豐腴與 180cm 體型偏瘦者,可能會穿相同尺寸。
胸圍尺寸對挑選尺寸影響較大,建議可參考試穿人員的胸圍尺寸。
若肩膀較寬,建議以胸圍為主要依據,再參考肩寬選擇尺寸。
產品材質
棉 95% 彈性纖維 5%
Model 資訊
Model 身高 174cm/著 S 號
胸圍 80cm/腰圍 60cm/臀圍 90cm
其他說明
商品彈性/無