Every Morning Pants
$65.00 USD
SKU: YU40108680402
Every Morning Pants
商品說明
材質:麻 55% / 棉 45%
- 使用天然棉麻材質,每件商品略有色差屬正常現象 -
尺寸表(單位:cm)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔 | 後檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 30 | 50 | 29 | 35 | 30 | 101 | 25 |
| S | 32 | 52 | 30 | 36 | 31 | 104 | 26 |
| S+ | 32 | 52 | 30 | 36 | 31 | 108 | 26 |
| M | 34 | 54 | 31 | 37 | 32 | 105.25 | 27 |
| M+ | 34 | 54 | 31 | 37 | 32 | 109.25 | 27 |
| L | 36 | 56 | 32 | 38 | 33 | 106.5 | 28 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、水洗處理及測量起止點不同,實際商品尺寸可能略有誤差,誤差範圍 ±2cm,屬國際驗貨標準,可接受,非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S+ |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | P |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S+ |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位女生的身高、體重及商品尺寸皆不同。身高 155cm 偏豐腴或 180cm 偏瘦的女生可選擇相同尺寸的商品。
胸圍尺寸是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿人員的胸圍選購商品。
若肩寬偏大,建議先參考商品胸圍,再測量肩寬對照尺寸。
產品材質
亞麻 55% 棉 45%
其他說明
使用天然棉麻材質,每款商品皆有些微色差,屬正常現象。