Don’t Care Trousers
$88.00 USD
SKU: YU40106120103
Don’t Care Trousers
模特資訊
身高 160cm/著 S
胸圍 74cm/腰圍 60cm/臀圍 86cm
淺藍:身高 165cm/著 S
胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 84cm
尺寸表(平量/cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠長 | 後襠長 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 43 | 31 | 39 | 29.5 | 106 | 22 |
| S | 30.5 | 45.5 | 32 | 40 | 30.5 | 107 | 23 |
| M | 33 | 48 | 33 | 41 | 31.5 | 108 | 24 |
| L | 35.5 | 50 | 34 | 42 | 32.5 | 109 | 25 |
| XL | 47 | 59 | 36 | 44 | 37 | 114 | 27 |
※ 此尺寸表為平量,因布料彈性、洗滌方式及測量起訖點不同,實際商品尺寸可能有 ±2cm 誤差,屬國際檢驗標準範圍內可接受,非瑕疵。
試穿報告
| 姓名 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 上胸圍(cm) | 下胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 內衣罩杯 | 建議尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
每個人身高、體重與商品尺寸不同。155 cm 偏豐滿與 180 cm 偏瘦的女孩可能選擇相同尺碼。
胸圍大小會影響選碼關鍵,建議依試穿人員胸圍參考購買。
肩膀較寬者,建議先參考胸圍再對比肩寬選碼。
產品材質
棉 80% / 聚酯纖維 20%
模特資訊
身高 160cm / 穿著 S
胸圍 74cm / 腰圍 60cm / 臀圍 86cm
淺藍:身高 165cm / 穿著 S
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm