7 Days Shorts
      
        $56.00 USD
      
      
      
      
    
  
    SKU: YU40103800801
  
              
          
            
                
              
          
            
                
商品材質
聚酯纖維 60% / 棉 40%
其他資訊
(探險綠、地球綠)模特兒 174cm / 穿 S
       胸圍 84cm / 腰圍 58cm / 臀圍 90cm
(巧克力)模特兒 165cm / 穿 S
       胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm
模特兒 174cm / 穿 S
       胸圍 80cm / 腰圍 60cm / 臀圍 90cm
商品彈性:佳
尺寸表(單位:cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲襠 | 褲長 | 褲口寬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 46.5 | 29 | 39 | 33 | 34.5 | 
| S | 31 | 49 | 30 | 40 | 35 | 35.5 | 
| M | 33.5 | 51.5 | 31 | 41 | 37 | 36.5 | 
| L(男) | 42.5 | 55 | 32 | 41 | 48 | 30 | 
※ 本尺寸表皆為水平測量,因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差範圍 ±2cm,屬國際驗貨標準範圍,可接受,並非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S | 
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS | 
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS | 
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S | 
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | L | 
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S | 
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S | 
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M | 
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L | 
每位身高、體重和商品尺寸不盡相同,身高 155cm 豐腴與 180cm 纖細的女孩可能選擇相同尺寸。
胸圍大小是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿人員胸圍選購。
若肩膀較寬,建議先參考商品胸圍,再比對肩寬選擇尺寸。
產品材質
聚酯纖維 60% / 棉 40%
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換
Model資訊
探險綠 / 地球綠:身高 174cm / 穿著 S
胸圍 84cm / 腰圍 58cm / 臀圍 90cm
巧克力:身高 165cm / 穿著 S
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm
其他顏色:身高 174cm / 穿著 S
胸圍 80cm / 腰圍 60cm / 臀圍 90cm
商品彈性
佳