3 Years Shorts
$49.00 USD
SKU: YU40105270401
商品材質
棉 40% 聚酯纖維 60%
其他資訊
指定折扣商品售出恕不退換
模特兒:身高 187cm / 穿著 L
胸圍 82.5cm / 腰圍 74cm / 臀圍 92.7cm
商品彈性:良好
尺寸表
| 尺寸 | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 前襠 (cm) | 後襠 (cm) | 褲長 (cm) | 褲口寬 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (女) | 28.5 | 46.5 | 29 | 39 | 33 | 34.5 |
| S (女) | 31 | 49 | 30 | 40 | 35 | 35.5 |
| M (女) | 33.5 | 51.5 | 31 | 41 | 37 | 36.5 |
| L (男) | 41 | 56 | 32 | 42 | 49 | 34 |
※ 本尺寸表為平放測量尺寸,由於布料彈性、洗滌方式、測量起訖點等因素,實際商品尺寸可能略有誤差,誤差 ±2cm。此範圍屬國際檢驗標準可接受範圍,非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
每位女生的身高、體重和試穿尺寸不同。身材豐滿的155cm女生與身材纖瘦的180cm女生可能選擇相同尺寸的商品。
胸圍尺寸會影響選擇尺碼的關鍵,建議參考試穿者的胸圍來選購商品。
肩膀較寬的人,建議先參考商品胸圍,再測量肩寬對照尺碼。
產品材質
棉 40% / 聚酯纖維 60%
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換
模特資訊
身高 187cm / 穿著 L
胸圍 82.5cm / 腰圍 74cm / 臀圍 92.7cm
商品彈性
佳