Y-Club Box Logo Hoodie
$ 2,728 TWD
SKU: YU40001860800
商品材質
棉 50%/聚酯纖維 50%
Model 資訊
Model 1:166cm/著 F 號 | 胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 89cm
Model 2:180cm/著 F 號 | 胸圍 97cm/腰圍 83cm/臀圍 97cm
尺寸表|產品尺寸平量 (cm)
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 68.5 | 62 | 49.5 | 66 | 58.5 | 9 |
※ 本尺寸表皆為水平測量;因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有差異(±2cm),屬國際驗貨標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | F |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | F |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | F |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | F |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | F |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | F |
‧ 每人身形比例不同(例:155cm 豐腴與 180cm 纖細者,可能穿同尺寸)。
‧ 選碼建議以胸圍為優先參考;肩較寬者可再對照肩寬。
商品材質
棉 50%/聚酯纖維 50%
Model 資訊
Model A:166cm/著 F 號 | 胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 89cm
Model B:180cm/著 F 號 | 胸圍 97cm/腰圍 83cm/臀圍 97cm