For Peace Denim Shirt
$62.00 USD
SKU: YU40006201803
商品資訊
材質:棉 88.8% / 聚酯纖維 11.2%
其他說明:
(灰、卡其)Model 身高 166cm/著 S 號
胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 89cm
(淺粉)Model 身高 165cm/著 S 號
胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 84cm
尺寸表 (cm)
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49.5 | 58.5 | 58.5 | 75.5 | 55 | 13 |
| M | 51.5 | 61 | 61 | 77 | 56 | 14 |
| L | 54 | 63.5 | 63.5 | 78.5 | 57 | 15 |
※ 尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素與實際商品略有誤差 ±2cm,屬國際驗貨標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 上胸圍(cm) | 下胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | S |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩可能選擇同樣尺寸。胸圍大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿人員胸圍選擇。如肩寬較寬者,可先參考胸圍後再對照肩寬。
Product Material
棉88.8% 聚酯纤维11.2%
Others
(灰,卡其)Model 166cm/wears S
Bust 81cm/Waist 61cm/Hips 89cm
(浅粉)Model 165cm/wears S
Bust 81cm/Waist 61cm/Hips 84cm