Y Silk Top
$ 1,628 TWD
SKU: YU40007372300
商品材質
主布:醋酸纖維 80%/聚酯纖維 20%
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換
Model 資訊
Model 174cm/著 F 號 | 胸圍 82cm/腰圍 59cm/臀圍 89cm
尺寸表|產品尺寸平量 (cm)
| 尺碼 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 |
|---|---|---|---|
| F | 47.5 | 47.5 | 40 |
※ 本尺寸表皆為水平測量,因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品略有差異(±2cm),屬於國際驗貨標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | F |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | F |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | F |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | F |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | F |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | F |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | F |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | F |
‧ 各人身形比例不同(例:155cm 豐腴與 180cm 纖細者,可能選擇同尺寸)。
‧ 選碼時建議以胸圍為主要依據;肩較寬者可再對照肩寬。