Working Smart Jogger
$ 2,178 TWD
SKU: YU40104020201
商品材質
棉 60% 聚酯纖維 40%
其他
指定折扣商品售出恕不退換
(灰/奶茶/粉)Model 178cm/著 S 號
胸圍 86cm/腰圍 59cm/臀圍 87cm
商品彈性:佳
尺寸表 (cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 45.5 | 32.5 | 42 | 32 | 105 | 28 |
| S | 30 | 48 | 33 | 43 | 33.5 | 107 | 29.5 |
| M | 32 | 50.5 | 33.5 | 44 | 35 | 109 | 31 |
| L | 34 | 53 | 34 | 45 | 36.5 | 109 | 32.5 |
※ 本尺寸表為平量數據,因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
試穿報告
| 人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | L |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Zona | 164 | 48 | 42 | 79 | 67 | 61 | 72 | 87 | 70B | S |
| ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 83 | 65B | S |
| Joanna | 162 | 40 | 37 | 75 | 66 | 58 | 66 | 77 | 70C | XS |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | L |
每位身高、體重與身形比例不同,可能會選擇相同尺寸。
建議可參考試穿人員的腰圍與臀圍數據作為購買依據。
商品材質
60% 棉、40% 聚酯纖維
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換
模特兒資訊
(灰、奶茶、粉)模特兒 178 公分/著 S 號
胸圍 86 公分/腰圍 59 公分/臀圍 87 公分
商品彈性
佳