Kyle Denim Shorts
$ 2,280 TWD
SKU: YU40103540301
模特資訊
綠色款
身高 174cm/胸圍 80cm/腰圍 60cm/臀圍 90cm/穿 S 號
白色款
身高 176cm/胸圍 83cm/腰圍 61cm/臀圍 90cm/穿 S 號
前中排釦設計/皮帶不可拆/皮帶可調整腰圍
雪花灰/黑皮帶,因染色手法不同,請按照產品尺寸表建議的尺寸再拿大一號。
產品尺寸表(平放量測 cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠長 | 後襠長 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29.5 | 42 | 30.5 | 41.5 | 25.5 | 30 |
| S | 32 | 44.5 | 31.5 | 42.5 | 26.5 | 31 |
| M | 34.5 | 47 | 32.5 | 43.5 | 27 | 32 |
| L | 37 | 49.5 | 33.5 | 44.5 | 28.5 | 33 |
此尺寸表為水平量測,實際尺寸可能因面料彈性、洗滌處理、測量起止點等因素略有誤差 ±2cm,屬國際檢驗標準範圍內,非瑕疵。
試穿報告
| 人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 上胸(cm) | 下胸(cm) | 腰(cm) | 下腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 內衣杯 | 建議尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | M |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Zona | 164 | 48 | 42 | 79 | 67 | 61 | 72 | 87 | 70B | S |
| ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 63 | 65B | S |
| Joanna | 162 | 40 | 37 | 75 | 66 | 58 | 66 | 77 | 70C | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | L |
每位女生身高、體重與穿著尺碼不同,155cm 豐滿與 180cm 苗條的女生可能選同一尺碼。胸圍大小會影響尺碼選擇的關鍵,建議以試穿者的胸圍為參考購買產品。若肩寬較寬,建議先參考產品胸圍,再測量肩寬比對尺碼。