Kendall Skirt
$ 1,425 TWD
SKU: YU40104700301
Kendall Skirt
模特資訊
身高174cm / 胸圍 82cm / 腰圍 59cm / 臀圍 89cm
本次拍攝著用 S 號,尺寸資訊 僅供參考,建議依照個人身形搭配 尺寸表 選擇最適合。
尺寸表 商品平量尺寸(cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 裙長 | 前襠長 | 後襠長 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 34.5 | 33 | 25 | 38 | 31 | 21 |
| S | 30 | 37 | 34 | 26 | 39 | 32 | 22 |
| M | 32.5 | 39.5 | 35 | 27 | 40 | 33 | 23 |
| L | 35 | 42 | 42 | 28 | 41 | 34 | 24 |
此尺寸表為水平測量,由於面料彈性、洗滌處理、測量起訖點等因素,實際商品尺寸可能略有誤差,誤差 ±2cm,符合國際檢驗標準範圍,不屬於瑕疵。
試穿報告
| 人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 上胸圍(cm) | 下胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 內衣罩杯 | 建議尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | L |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位模特身高、體重與商品尺寸不同。155cm 偏肉與 180cm 偏瘦的女孩可能選擇相同尺碼。
胸圍尺寸是選擇尺碼的關鍵,建議依試穿者的胸圍參考購買商品。
若肩膀較寬,建議先參考商品胸圍,再對照肩寬確認尺碼。