Double Trouble Jeans
$ 2,680 TWD
SKU: YU40104540501
Double Trouble Jeans
模特資訊
身高 165cm / 穿著 S+
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm
尺寸建議
164 CM = 加長版
<164 CM = 正常版
尺寸表 (平量,單位:cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔長 | 後檔長 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 | 39.5 | 29.5 | 39.5 | 26.3 | 92 | 18 |
| XS+ | 29 | 39.5 | 29.5 | 39.5 | 26.3 | 96 | 18 |
| S | 31.5 | 42 | 30.5 | 40.5 | 27.5 | 98 | 19 |
| S+ | 31.5 | 42 | 30.5 | 40.5 | 27.5 | 102 | 19 |
| M | 34 | 44.5 | 31.5 | 41.5 | 28.7 | 98 | 20 |
| M+ | 34 | 44.5 | 31.5 | 41.5 | 29.7 | 102 | 20 |
| L | 36.5 | 47 | 32.5 | 42.5 | 30 | 99 | 21 |
| L+ | 36.5 | 47 | 32.5 | 42.5 | 30 | 103 | 21 |
尺碼表為水平測量值,因面料彈性、洗滌或測量起止點不同,實際商品略有誤差 ±2cm,國際檢驗標準範圍內為可接受。
試穿報告
| 姓名 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣杯 | 建議尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S+ |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | L+ |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S+ |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | M |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L+ |
每位女孩身高、體重與商品尺碼不同。身高155cm略胖或身高180cm偏瘦者可能選擇同一尺碼。
建議以胸圍作為主要參考,肩膀較寬者先參考胸圍,再對照肩寬選尺碼。
產品材質
棉 98% / 彈性纖維 2%
模特資訊
身高 165cm / 穿著 S+
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm
尺寸建議
164 CM = 加長版
<164 CM = 正常版