All I Have Jacket
$ 2,340 TWD
SKU: YU40012640102
尺寸表|商品平放尺寸 (cm)
| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 68 | 91 | 19 |
| M | 66 | 69 | 92 | 21 |
| L | 68 | 70 | 93 | 22 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、洗滌處理及測量方式不同,與實際商品尺寸可能略有誤差(±2cm),屬國際檢驗標準可接受範圍,並非瑕疵。
試穿報告|Try-on Report
| 試穿人員 | 基本資料 | 身材測量 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍/臀圍 | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 65C | S |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 70A | S |
每位試穿者身高、體重及商品尺寸不同。身高155cm偏胖與身高180cm偏瘦的人可能會選擇相同尺寸。
胸圍大小是選擇尺寸的主要依據,建議以試穿者的胸圍參考商品尺寸進行購買。
若肩寬較寬,建議先參考胸圍,再測量肩寬對照尺寸。
產品材質
棉 100%