My Favorite Denim 2.0
$76.00 USD
SKU: YU40105121801
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 36 | 27.5 | 38 | 23 | 90.5 | 11 |
| XS+ | 27 | 36 | 27.5 | 38 | 23 | 96.5 | 11 |
| S | 29.5 | 38.5 | 28.5 | 39 | 24 | 94.5 | 11.5 |
| S+ | 29.5 | 38.5 | 28.5 | 39 | 24 | 100.5 | 11.5 |
| M | 32 | 41 | 29.5 | 40 | 25 | 95.5 | 12 |
| M+ | 32 | 41 | 29.5 | 40 | 25 | 101.5 | 12 |
| L | 34.5 | 43.5 | 30.5 | 41 | 26 | 96.5 | 12.5 |
| L+ | 34.5 | 43.5 | 30.4 | 41 | 26 | 102.5 | 12.5 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 15.0 | 9.1 | 35.6 | 4.3 |
| XS+ | 10.6 | 14.2 | 10.8 | 15.0 | 9.1 | 38.0 | 4.3 |
| S | 11.6 | 15.2 | 11.2 | 15.4 | 9.4 | 37.2 | 4.5 |
| S+ | 11.6 | 15.2 | 11.2 | 15.4 | 9.4 | 39.6 | 4.5 |
| M | 12.6 | 16.1 | 11.6 | 15.7 | 9.8 | 37.6 | 4.7 |
| M+ | 12.6 | 16.1 | 11.6 | 15.7 | 9.8 | 40.0 | 4.7 |
| L | 13.6 | 17.1 | 12.0 | 16.1 | 10.2 | 38.0 | 4.9 |
| L+ | 13.6 | 17.1 | 12.0 | 16.1 | 10.2 | 40.4 | 4.9 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log inProduct Material
棉 90% 聚酯纖維 8% 彈性纖維 2%
Others
指定折扣商品售出恕不退換
尺寸建議:>164 CM = 加長版 , <164 CM = 正常版
Model 174cm / wears S+
Bust 80cm / Waist 60cm / Hips 90cm
商品彈性/一般