When You Believe Pants
$50.00 USD
SKU: YU40009160201
商品材質
棉 95%/彈性纖維 5%
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換。
Model 174cm/著 S 號
胸圍 82cm/腰圍 59cm/臀圍 89cm
商品彈性/無
本次拍攝著用 S 號,尺寸資訊僅供參考,建議依照個人身形搭配尺寸表選擇最適合。
尺碼表(平量/單位:cm)
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲檔 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 47 | 36 | 40 | 41 | 31.5 |
| S | 45.5 | 49.5 | 37 | 41 | 42.5 | 32.5 |
| M | 48 | 52 | 38 | 42 | 44 | 33.5 |
| L | 50.5 | 54.5 | 39 | 43 | 45.5 | 34.5 |
※ 尺寸表為平量數據,因布料彈性、洗滌處理與測量方式等因素,成品與表列數據可能略有差異;±2cm 誤差屬國際檢驗標準可接受範圍,非屬瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) |
體重 (kg) |
肩寬 (cm) |
上胸圍 (cm) |
下胸圍 (cm) |
腰圍 (cm) |
下腰圍 (cm) |
臀圍 (cm) |
內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
・每位試穿者身高、體型與穿著感受皆不同;155cm 偏豐滿與 180cm 偏纖細者,亦可能選擇相同尺寸。
・胸圍對選碼影響較大,建議優先參考與自己胸圍接近之試穿者資料。
・若屬肩寬較寬體型,建議先參考商品胸圍數據,再綜合自身肩寬評估。
商品材質
棉 95%、彈性纖維 5%
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換
模特兒資訊
模特兒 174 公分/著 S 號
胸圍 82 公分/腰圍 59 公分/臀圍 89 公分
商品彈性
無