I Want That Dress
$65.00 USD
SKU: YU40203790202
I Want That Dress
產品材質
腈綸 43%、棉 36%、尼龍 21%
其他說明
模特兒 166cm / 穿 S
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 89cm
尺寸表(cm)
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29 | 35.5 | 38.5 | 70 |
| S | 30.5 | 38 | 41 | 71.5 |
| M | 32 | 40.5 | 43.5 | 73 |
※ 尺寸表為平放測量,由於布料張力、水洗處理及人工測量差異,實際商品尺寸可能有 ±2cm 的誤差,屬國際驗貨標準範圍,並非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
每位女生的身高、體重及身形比例皆不同。身高 155cm 偏豐腴或 180cm 偏瘦的女生可能穿同一尺寸。
胸圍是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿模特兒的胸圍選購。
若肩寬較寬,建議先對照商品胸圍,再比對自身肩寬,以選擇最合適尺寸。
產品材質
Acrylic 43% / 棉 36% / 尼龍 21%
Model 資訊
Model 身高 166cm / 穿 S 號
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 89cm