Can You Feel The Love Tonight Top
      
        $62.00 USD
      
      
      
      
    
  
    SKU: YU40009170502
  
              
          
            
                
              
          
            
                
Product Material
尼龍 76% 彈性纖維 24%
Others
Model 174cm / wears S
Bust 80cm / Waist 60cm / Hips 90cm
Size Chart 產品尺寸
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 | 
| S | 33 | 36 | 34.5 | 42 | 58 | 6.5 | 
| M | 34.5 | 38.5 | 37 | 44 | 59 | 7.5 | 
| ※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,                              與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。  |                      
Fitting Report 試穿報告
| 試穿                                                  人員  |                                              身高                                                  |                                              體重                                                  |                                              肩寬                                                  |                                              上胸圍                                                  |                                              下胸圍                                                  |                                              腰圍                                                  |                                              下腰圍                                                  |                                              臀圍                                                  |                                              內衣                                                  罩杯  |                                              建議                                                  尺寸  |                                          
| (cm)                                                  |                                              (kg)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                              (cm)                                                  |                                          |||
| Bonnie                                                  |                                              170                                                  |                                              52                                                  |                                              42                                                  |                                              85                                                  |                                              76                                                  |                                              66                                                  |                                              83                                                  |                                              84                                                  |                                              75C                                                  |                                              M | 
| Birdie                                                  |                                              158                                                  |                                              42                                                  |                                              39                                                  |                                              79                                                  |                                              69                                                  |                                              61                                                  |                                              73                                                  |                                              85                                                  |                                              70B                                                  |                                              S | 
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S | 
| Angel                                                  |                                              164                                                  |                                              49                                                  |                                              39                                                  |                                              85                                                  |                                              72                                                  |                                              62                                                  |                                              74                                                  |                                              90                                                  |                                              70C                                                  |                                              S | 
| Abby                                                  |                                              164                                                  |                                              57                                                  |                                              37                                                  |                                              90                                                  |                                              78.5                                                  |                                              69.5                                                  |                                              82                                                  |                                              102                                                  |                                              75D                                                  |                                              M | 
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S | 
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M | 
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S | 
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M | 
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S | 
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M | 
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量
Powered by Froala Editor
Product Material
尼龍 76% 彈性纖維 24%
Others
Model 174cm / wears S
Bust 80cm / Waist 60cm / Hips 90cm