Baldwin Shirt
$ 2,189 TWD
SKU: YU40001992003
Product Material
棉 100%
Others
指定折扣商品售出恕不退換
Size Chart 產品尺寸
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 褲口寬 |
| S | 50 | 62 | 62 | 72 | 24 | 21 |
| M | 53 | 65 | 65 | 74 | 25 | 22 |
| ※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
Fitting Report 試穿報告
| 試穿 人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣 罩杯 | 建議 尺寸 |
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155Cm豐腴與180cm纖細的女孩有可能選擇同樣尺寸的商品
胸圍尺寸的大小會影響選擇尺寸的關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇
如果肩膀是屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬的尺寸測量
Powered by Froala Editor
Product Material
棉100%
Others
指定折扣商品售出恕不退换
Size Chart 产品尺寸
| 尺码 | 肩宽 | 胸宽 | 下摆宽 | 衣长 | 袖长 | 裤口宽 |
| S | 50 | 62 | 62 | 72 | 24 | 21 |
| M | 53 | 65 | 65 | 74 | 25 | 22 |
| ※本尺寸表皆为水平测量,会因布料弹性、水洗处理、测量起讫点等因素, 与实际商品尺寸略有误差,误差尺寸±2cm, 在国际验货标准范围都是属于可接受范围,并不属于瑕疵。 |
Fitting Report 试穿报告
| 试穿 人员 | 身高 | 体重 | 肩宽 | 上胸围 | 下胸围 | 腰围 | 下腰围 | 臀围 | 内衣 罩杯 | 建议 尺寸 |
| (cm) | (kg) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位身高体重和商品尺寸不尽相同,身高155Cm丰腴与180cm纤细的女孩有可能选择同样尺寸的商品
胸围尺寸的大小会影响选择尺寸的关键,建议您可以参考试穿人员的胸围做商品购买的选择