Without Me Top
$45.00 USD
SKU: YU40010910102
商品材質
棉 88% 聚酯纖維 12%
其他
Model 163cm/著 S 號 胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 82cm
尺寸表・產品平量 (cm)
| 尺碼 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 28 | 33 |
| M | 36 | 31 | 35 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
商品材質
棉 88%、聚酯纖維 12%
Model資訊
身高 163 公分/著 S 號
胸圍 81 公分/腰圍 61 公分/臀圍 82 公分