Life Is Good Jeans
$80.00 USD
SKU: YU40107441911
Life Is Good Jeans
模特資訊
身高 158cm/胸圍 78cm/腰圍 64cm/臀圍 78cm
本次拍攝著用 S 號,尺寸資訊 僅供參考,建議依照個人身形搭配 尺寸表 選擇最適合。
尺寸表(商品實測尺寸,單位:cm)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.5 | 45 | 29 | 38 | 29.5 | 103 | 29.5 |
| XS+ | 30.5 | 45 | 29 | 38 | 29.5 | 108 | 29.5 |
| S | 32.5 | 47 | 30 | 39 | 30.5 | 104 | 30.5 |
| S+ | 32.5 | 47 | 30 | 39 | 30.5 | 109 | 30.5 |
| M | 34.5 | 49 | 31 | 40 | 31.5 | 105 | 31.5 |
| M+ | 34.5 | 49 | 31 | 40 | 31.5 | 110 | 31.5 |
| L | 36.5 | 51 | 32 | 41 | 32.5 | 106 | 32.5 |
| L+ | 36.5 | 51 | 32 | 41 | 32.5 | 110 | 32.5 |
※ 本尺寸表為平放測量,因布料彈性、洗滌處理、測量起點與終點等因素,
實際商品尺寸可能略有誤差。誤差範圍 ±2cm 屬於國際檢驗標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告(Fitting Report)
| 試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 上胸圍(cm) | 下胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S+ |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S+ |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L+ |
尺寸建議說明
每位女孩的身高、體重及合適尺寸皆不同。
例如:身高 155cm 體型豐滿者與 180cm 體型纖細者,可能會選擇相同尺寸的商品。
胸圍大小是選擇尺寸的重要依據之一,建議可參考與自己胸圍接近的試穿者作為購買參考。
若肩膀較寬者,建議先參考商品的胸圍尺寸,再比對肩寬後選擇最合適的尺寸。
模特158cm/穿F
胸围 78cm / 腰围 64cm / 臀围 78cm
胸围 78cm / 腰围 64cm / 臀围 78cm