Daylight Jeans
$76.00 USD
SKU: YU40107721911
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 43 | 48.5 | 50.5 | 29 | 左106.5/右124 | 28 |
| XS+ | 34 | 43 | 48.5 | 50.5 | 29 | 左112.5/右130 | 28 |
| S | 36.5 | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 30 | 左107.5/右125 | 29 |
| S+ | 36.5 | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 30 | 左113.5/右131 | 29 |
| M | 39 | 48 | 50.5 | 52.5 | 31 | 左108.5/右126 | 30 |
| M+ | 39 | 48 | 50.5 | 52.5 | 31 | 左114.5/右132 | 30 |
| L | 41.5 | 50.5 | 51.5 | 53.5 | 32 | 左109.5/右127 | 31 |
| L+ | 41.5 | 50.5 | 51.5 | 53.5 | 32 | 左115.5/右133 | 31 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13.4 | 16.9 | 19.1 | 19.9 | 11.4 | 左106.5/右124 | 11.0 |
| XS+ | 13.4 | 16.9 | 19.1 | 19.9 | 11.4 | 左112.5/右130 | 11.0 |
| S | 14.4 | 17.9 | 19.5 | 20.3 | 11.8 | 左107.5/右125 | 11.4 |
| S+ | 14.4 | 17.9 | 19.5 | 20.3 | 11.8 | 左113.5/右131 | 11.4 |
| M | 15.4 | 18.9 | 19.9 | 20.7 | 12.2 | 左108.5/右126 | 11.8 |
| M+ | 15.4 | 18.9 | 19.9 | 20.7 | 12.2 | 左114.5/右132 | 11.8 |
| L | 16.3 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 12.6 | 左109.5/右127 | 12.2 |
| L+ | 16.3 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 12.6 | 左115.5/右133 | 12.2 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log in產品資訊
棉 88.8% 聚酯纖維 11.2%
模特資訊
身高 166cm / 穿著 S+
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 89cm
尺寸建議
身高 >164cm 選加長版,身高 <164cm 選正常版