Nothing Compares 2 U Jeans
$ 2,680 TWD
SKU: YU40106001912
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 38.5 | 21.5 | 33 | 99 | 17.5 |
| XS+ | 27.5 | 38.5 | 21.5 | 33 | 105 | 17.5 |
| S | 30 | 41 | 22.5 | 34 | 100 | 18.5 |
| S+ | 30 | 41 | 22.5 | 34 | 106 | 18.5 |
| M | 32.5 | 43.5 | 23.5 | 35 | 101 | 19.5 |
| M+ | 32.5 | 43.5 | 23.5 | 35 | 107 | 19.5 |
| L | 35 | 46 | 24.5 | 36 | 102 | 20.5 |
| L+ | 35 | 46 | 24.5 | 36 | 107 | 20.5 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 10.8 | 15.2 | 8.5 | 13.0 | 39.0 | 6.9 |
| XS+ | 10.8 | 15.2 | 8.5 | 13.0 | 41.3 | 6.9 |
| S | 11.8 | 16.1 | 8.9 | 13.4 | 39.4 | 7.3 |
| S+ | 11.8 | 16.1 | 8.9 | 13.4 | 41.7 | 7.3 |
| M | 12.8 | 17.1 | 9.3 | 13.8 | 39.8 | 7.7 |
| M+ | 12.8 | 17.1 | 9.3 | 13.8 | 42.1 | 7.7 |
| L | 13.8 | 18.1 | 9.6 | 14.2 | 40.2 | 8.1 |
| L+ | 13.8 | 18.1 | 9.6 | 14.2 | 42.1 | 8.1 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log inProduct Material
棉 83% 聚酯纖維 13% 人造絲纖維 2% 彈性纖維 2%
Others
尺寸建議:>164 CM = 加長版 , <164 CM = 正常版
(黑,藍)Model 165cm / wears S+
Bust 81cm / Waist 61cm / Hips 84cm
(鐵鏽灰)Model 160cm / wears S
Bust 74cm / Waist 60cm / Hips 86cm