Life Is Good Jeans
$ 2,680 TWD
SKU: YU40107441901
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30.5 | 45 | 29 | 38 | 29.5 | 103 | 29.5 |
| XS+ | 30.5 | 45 | 29 | 38 | 29.5 | 108 | 29.5 |
| S | 32.5 | 47 | 30 | 39 | 30.5 | 104 | 30.5 |
| S+ | 32.5 | 47 | 30 | 39 | 30.5 | 109 | 30.5 |
| M | 34.5 | 49 | 31 | 40 | 31.5 | 105 | 31.5 |
| M+ | 34.5 | 49 | 31 | 40 | 31.5 | 110 | 31.5 |
| L | 36.5 | 51 | 32 | 41 | 32.5 | 106 | 32.5 |
| L+ | 36.5 | 51 | 32 | 41 | 32.5 | 110 | 32.5 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12.0 | 17.7 | 11.4 | 15.0 | 11.6 | 40.6 | 11.6 |
| XS+ | 12.0 | 17.7 | 11.4 | 15.0 | 11.6 | 42.5 | 11.6 |
| S | 12.8 | 18.5 | 11.8 | 15.4 | 12.0 | 40.9 | 12.0 |
| S+ | 12.8 | 18.5 | 11.8 | 15.4 | 12.0 | 42.9 | 12.0 |
| M | 13.6 | 19.3 | 12.2 | 15.7 | 12.4 | 41.3 | 12.4 |
| M+ | 13.6 | 19.3 | 12.2 | 15.7 | 12.4 | 43.3 | 12.4 |
| L | 14.4 | 20.1 | 12.6 | 16.1 | 12.8 | 41.7 | 12.8 |
| L+ | 14.4 | 20.1 | 12.6 | 16.1 | 12.8 | 43.3 | 12.8 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log in模特資訊
身高 158cm/胸圍 78cm/腰圍 64cm/臀圍 78cm
本次拍攝著用 S 號,尺寸資訊 僅供參考,建議依照個人身形搭配 尺寸表 選擇最適合。