In My Element Jeans
$ 2,680 TWD
SKU: YU40104121803
In My Element Jeans
模特兒資訊
模特兒 174cm / 穿 S
胸圍 80cm / 腰圍 60cm / 臀圍 90cm
尺寸表(平放測量 cm)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔長 | 後檔長 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 42.5 | 34.5 | 42 | 27 | 107 | 19.5 |
| S | 31 | 45 | 35.5 | 43 | 28 | 113 | 20.5 |
| M | 33.5 | 47.5 | 36.5 | 44 | 29 | 114 | 21.5 |
| L | 36 | 50 | 37.5 | 45 | 30 | 115 | 22.5 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、水洗處理及測量方式不同,實際尺寸可能 ±2cm,屬國際檢驗標準範圍,非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 63 | 65B | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位女生的身高、體重及身形比例不同。身高 155cm 偏豐腴或 180cm 偏瘦的女生可能穿同一尺寸。
胸圍是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿模特兒的胸圍選購。
若肩寬較寬,建議先對照商品胸圍,再比對自身肩寬,以選擇最合適尺寸。
產品材質
棉 88.8% / 聚酯纖維 11.2%
模特兒資訊
模特兒 174cm / 穿 S
胸圍 80cm / 腰圍 60cm / 臀圍 90cm