Grown Apart Skirts
$ 1,980 TWD
SKU: YU40106792302
Grown Apart Skirts
商品說明
材質:尼龍 90% / 彈性纖維 10%
模特兒 163cm / 穿 S
胸圍 82cm / 腰圍 56cm / 臀圍 82cm
尺寸表(單位:cm)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 裙寬 | 裙長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 46 | 58 | 89 |
| M | 36.5 | 48.5 | 60.5 | 90.5 |
| L | 39 | 51 | 63 | 92 |
※ 尺寸表為水平測量,因布料彈性、水洗處理及測量起止點不同,實際商品尺寸可能略有誤差,誤差範圍 ±2cm,屬國際驗貨標準,可接受,非商品瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位女生的身高、體重及商品尺寸皆不同。身高 155cm 偏豐腴或 180cm 偏瘦的女生可選擇相同尺寸的商品。
胸圍尺寸是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿人員的胸圍選購商品。
若肩寬偏大,建議先參考商品胸圍,再測量肩寬對照尺寸。
產品材質
尼龍 90% / 彈性纖維 10%
Model 資訊
Model 身高 163cm / 穿 S 號
胸圍 82cm / 腰圍 56cm / 臀圍 82cm