For My Hand Jeans
$ 2,220 TWD
SKU: YU40105681901
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 42 | 30 | 40 | 28 | 101 | 17 |
| XS+ | 28.5 | 42 | 30 | 40 | 28 | 106 | 17 |
| S | 31 | 44.5 | 31 | 41 | 29 | 102 | 18 |
| S+ | 31 | 44.5 | 31 | 41 | 29 | 107 | 18 |
| M | 33.5 | 47 | 32 | 42 | 30 | 103 | 19 |
| M+ | 33.5 | 47 | 32 | 42 | 30 | 108 | 19 |
| L | 36 | 49.5 | 33 | 43 | 31 | 104 | 20 |
| L+ | 36 | 49.5 | 33 | 43 | 31 | 108 | 20 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11.2 | 16.5 | 11.8 | 15.7 | 11.0 | 39.8 | 6.7 |
| XS+ | 11.2 | 16.5 | 11.8 | 15.7 | 11.0 | 41.7 | 6.7 |
| S | 12.2 | 17.5 | 12.2 | 16.1 | 11.4 | 40.2 | 7.1 |
| S+ | 12.2 | 17.5 | 12.2 | 16.1 | 11.4 | 42.1 | 7.1 |
| M | 13.2 | 18.5 | 12.6 | 16.5 | 11.8 | 40.6 | 7.5 |
| M+ | 13.2 | 18.5 | 12.6 | 16.5 | 11.8 | 42.5 | 7.5 |
| L | 14.2 | 19.5 | 13.0 | 16.9 | 12.2 | 40.9 | 7.9 |
| L+ | 14.2 | 19.5 | 13.0 | 16.9 | 12.2 | 42.5 | 7.9 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log in產品材質
棉 80% 聚酯纖維 20%
Model 資訊
Model 身高 173cm/著 S+ 號
胸圍 76cm/腰圍 60cm/臀圍 90cm
尺寸建議
>164 CM = 加長版
<164 CM = 正常版