Everywhere YU Bra
$ 1,280 TWD
SKU: YU40004820901
Everywhere YU Bra
產品材質:
聚酯纖維 (POLYESTER) 79% / 彈性纖維 (SPANDEX) 21%
其他說明:
※ 請仔細參考尺寸表再進行購買。基於個人衛生考量,貼身衣物不接受退換貨。
Model 身高 165cm / 穿 S
胸圍 84cm / 腰圍 61cm / 臀圍 94cm
- 此模特身型偏大,建議平常尺碼選小一號 -
尺寸表(單位:cm)
| 尺碼 | 胸寬 | 下胸寬 | 衣長 |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 30.5 | 14 |
| S | 36.5 | 33 | 15 |
| M | 39 | 35.5 | 16 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、水洗處理及測量起訖點不同,實際商品尺寸可能略有誤差。誤差範圍 ±2cm 屬國際驗貨標準內,為可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 上胸圍 (cm) | 下胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | XS |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 39 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 63 | 65B | S |
| Joanna | 162 | 40 | 37 | 75 | 66 | 58 | 66 | 77 | 70C | M |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | S |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | XS |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
每位試穿人員身高、體重與體型比例不同。
155cm 體型較豐腴與 180cm 偏瘦者可能會穿相同尺寸。
胸圍尺寸是挑選尺寸的主要依據,建議可參考試穿人員胸圍來選購。
若肩膀較寬,建議以胸圍為主,再參考肩寬選擇尺寸。
產品材質
聚酯纖維 79% 彈性纖維 21%
Model 資訊
Model 身高 165cm/著 S 號
胸圍 84cm/腰圍 61cm/臀圍 94cm
其他說明
請詳閱尺寸表選購商品,基於衛生考量,貼身衣物恕不退換。
此款版型偏大,建議挑選比平時尺寸小一碼。