Diva Dress
$ 2,280 TWD
SKU: YU40202861002
Diva Dress
模特資訊
身高 178cm / 穿著 S
胸圍 83cm / 腰圍 60cm / 臀圍 90cm
尺寸表 (平量,單位:cm)
| 尺碼 | 胸寬 | 腰圍 | 洋裝長度 |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 23 | 110 |
| M | 33 | 26 | 112 |
※ 尺寸表為平放測量,因布料彈性、洗滌方式及測量起迄點不同,與實際商品會有 ±2cm 誤差,屬國際檢測標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 姓名 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Birdie | 158 | 42 | 39 | 79 | 69 | 61 | 73 | 85 | 70B | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Angel | 164 | 49 | 39 | 85 | 72 | 62 | 74 | 90 | 70C | S |
| Abby | 164 | 57 | 37 | 90 | 78.5 | 69.5 | 82 | 102 | 75D | M |
| Lala | 160 | 44 | 39 | 72 | 66 | 63 | 75 | 86 | 70B | S |
| Serena | 168 | 57 | 39 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| ChenChen | 168 | 45 | 39 | 75 | 65 | 63 | 73 | 63 | 65B | S |
| A | 170 | 55 | 40 | 86 | 69 | 61 | 78 | 92 | 70C | M |
| B | 158 | 52 | 35 | 70 | 64 | 59 | 80 | 90 | 70B | S |
| C | 166 | 60 | 44 | 96 | 89 | 72 | 76 | 95 | 75D | M |
備註:每位模特身高體型不同,即使身高155cm的豐腴者與180cm的纖瘦者,可能穿同一尺碼。建議選購時以胸圍為主要參考,若肩膀較寬者,請先參考胸圍,再比對肩寬。
產品材質
尼龍 37% 嫘縈 63%
Model 資訊
Model 身高 178cm/著 S 號
胸圍 83cm/腰圍 60cm/臀圍 90cm
其他說明
指定折扣商品售出恕不退換