Change Me Trousers
$ 1,750 TWD
SKU: YU40105691501
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 褲長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 42.5 | 43 | 52.5 | 115 | 25 |
| XS+ | 31.5 | 42.5 | 43 | 52.5 | 121 | 25 |
| S | 34 | 45 | 44 | 53.5 | 116 | 26 |
| S+ | 34 | 45 | 44 | 53.5 | 122 | 26 |
| M | 36.5 | 47.5 | 45 | 54.5 | 117 | 27 |
| M+ | 36.5 | 47.5 | 45 | 54.5 | 123 | 27 |
| L | 39 | 50 | 46 | 55.5 | 117 | 28 |
| L+ | 39 | 50 | 46 | 55.5 | 123 | 28 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±2cm),屬可接受範圍並非瑕疵。
| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前襠 | 後襠 | 褲長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 12.4 | 16.7 | 16.9 | 20.7 | 45.3 | 9.8 |
| XS+ | 12.4 | 16.7 | 16.9 | 20.7 | 47.6 | 9.8 |
| S | 13.4 | 17.7 | 17.3 | 21.1 | 45.7 | 10.2 |
| S+ | 13.4 | 17.7 | 17.3 | 21.1 | 48.0 | 10.2 |
| M | 14.4 | 18.7 | 17.7 | 21.5 | 46.1 | 10.6 |
| M+ | 14.4 | 18.7 | 17.7 | 21.5 | 48.4 | 10.6 |
| L | 15.4 | 19.7 | 18.1 | 21.9 | 46.1 | 11.0 |
| L+ | 15.4 | 19.7 | 18.1 | 21.9 | 48.4 | 11.0 |
※ 本尺寸表為平量數據;因布料彈性、水洗處理、測量方式等因素,實際尺寸可能略有誤差(±1"),屬可接受範圍並非瑕疵。
Join to get your reward!
Log in to enter your referral code and claim your reward on the account page.
Log in商品材質
嫘縈 70%、麻 30%
模特資訊
身高174公分/著用尺寸 S
胸圍82公分/腰圍59公分/臀圍89公分
尺寸建議
164 公分 = 加長版
<164 公分 = 正常版