Better Now Top
$ 1,480 TWD
SKU: YU40011490503
商品說明
材質:聚酯纖維 95% / 彈性纖維 5%
模特資訊:身高 165cm/著 S 號
胸圍 81cm/腰圍 61cm/臀圍 84cm
尺寸表(平放測量,單位 cm)
| 尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下胸圍 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 35 | 29.5 | 35 | 15 | 16 |
| M | 33.5 | 37.5 | 32 | 36.5 | 16 | 17 |
| L | 35 | 40 | 34.5 | 34.5 | 17 | 18 |
※ 尺寸表皆為平放測量,因布料彈性、洗滌處理、測量起迄點不同等因素,與實際商品可能略有誤差。
誤差 ±2cm 屬國際檢驗標準可接受範圍,非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰圍 | 臀圍 | 內衣罩杯 | 建議尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | S |
| Serena | 168 | 57 | 42 | 84 | 77 | 69.5 | 85 | 99 | 75D | M |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每位模特身高、體重及身形不同,155cm 豐滿與 180cm 修長者可能穿著同尺寸。
胸圍為選擇尺寸的重要依據,建議可參考試穿者胸圍選擇。
若屬肩寬體型,建議先參考商品胸寬再比對肩寬。
產品材質
聚酯纖維 95% / 彈性纖維 5%
Model資訊
身高 165cm / 穿著 S
胸圍 81cm / 腰圍 61cm / 臀圍 84cm