Another Love Set
$ 2,340 TWD
SKU: YU40203351001
產品材質
亞克力纖維 65% / 尼龍 35%
尺寸表|平量尺寸 (cm)
上衣
| 尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 下擺寬 | 衣長 | 袖長 | 袖口寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 37 | 31 | 38 | 16 | 12.5 |
| S | 32 | 39 | 33 | 39 | 16 | 13 |
| M | 33 | 41 | 35 | 40 | 16.5 | 13.5 |
裙子
| 尺碼 | 腰圍 | 下擺寬 | 裙長 |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 38 | 39 |
| S | 31 | 39 | 40 |
| M | 32 | 40 | 41 |
※ 尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差(±2cm),在國際驗貨標準範圍內為可接受,並非瑕疵。
試穿報告|Fitting Report
| 試穿人員 | 基本資料 | 身材測量 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 下腰/臀圍 | ||||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | M |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | M |
每位身高體重和商品尺寸不盡相同,身高155cm偏豐腴與180cm纖細的人可能選擇相同尺寸。
胸圍是選擇尺寸的關鍵,建議參考試穿人員胸圍進行購買。
肩寬較寬者建議先參考胸圍,再對照肩寬尺寸。
產品材質
亞克力纖維 65% 尼龍 35%