Abide With Me Pants
$ 2,340 TWD
SKU: YU40108270901
產品尺寸表 (平量/cm)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 前檔長 | 後檔長 | 褲長 | 褲腳寬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 43.5 | 27.2 | 37.4 | 106 | 29.5 |
| S | 32 | 45.5 | 27.8 | 38 | 107 | 30.5 |
| M | 34 | 47.5 | 28.4 | 38.7 | 108 | 31.5 |
| L | 36 | 49.5 | 29 | 39.3 | 109 | 32.5 |
※此尺寸表為平量尺寸,因布料彈性、洗滌處理、測量起訖點不同,實際產品可能略有 ±2cm 誤差,屬於國際檢測標準範圍內,並非瑕疵。
試穿報告
| 試穿人員 | 身高 (cm) | 體重 (kg) | 肩寬 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內衣罩杯 | 建議尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上胸圍 | 下胸圍 | |||||||||
| Bonnie | 170 | 52 | 42 | 85 | 76 | 66 | 83 | 84 | 75C | S |
| Katie | 158 | 40 | 38 | 78 | 65 | 64 | 72 | 78 | 65C | XS |
| Yuanyuan | 164 | 46 | 45 | 79 | 70 | 62 | 73 | 89 | 70A | S |
| A | 156 | 52 | 40 | 80 | 68 | 66 | 72 | 94 | 70C | S |
| B | 162 | 52 | 37 | 82 | 74 | 69 | 75 | 90 | 70C | M |
| C | 172 | 64 | 40 | 86 | 76 | 70 | 75 | 101 | 75B | L |
每個人的身高、體重和穿著感受不同。體型較豐滿的 155cm 和較纖瘦的 180cm 可能穿同一尺寸。
胸圍大小是選擇尺寸的關鍵,建議依據試穿者胸圍參考購買。
肩膀較寬的人,建議先參考胸圍,再測量肩寬與產品尺寸比對。